Suzuki Grand Vitara - technická data
Zde naleznete některá důležitá technická data vozu Suzuki Grand Vitara (5 dvéřový model).
| MOTOR | 2.0 | 2.4 VVT | 3.2 V6 VVT | 1.9 DDiS |
| NEJVYŠŠÍ VÝKON kW / ot. | 103 / 6 000 | 124 / 6 000 | 171 / 6 200 | 95 / 3 750 |
| Převodovka | Manuální | Manuální / Automatická | Automatická | Manuální |
| Typ motoru | řadový zážehový čtyřválec | řadový zážehový čtyřválec | vidlicový zážehový šestiválec | řadový vznětový čtyřválec |
| Nejvyšší točivý moment Nm / ot. | 183 / 4 000 | 227 / 3 800 | 291 / 3 200 | 300 / 2 000 |
| Kompresní poměr | 10,5:1 | 10:1 | 10:1 | 17:1 |
| Plnění emisních limitů dle 2003/76/EC | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 | EURO 4 |
| město / mimo město / kombinovaná spotřeba EU 99/100 litry | 10,6 / 7,2 / 8,4 | 11,4 / 7,6 / 9,0 / 12,5 / 8,1 / 9,7 | 14,4 / 8,3 / 10,6 | 8,4 / 6,2 / 7,0 |
| CO2 (g/km) | 199 | 208 / 225 | 245 | 185 |
| Provozní hmotnost(minimální / plná výbava)(kg) | 1 533 / 1 643 | 1 552 / 1 655 / 1 567 / 1 670 | 1 677 / 1 753 | 1 630 / 1 741 |
| Celková hmotnost | 2 070 | 2 100 / 2 100 | 2 170 | 2 170 |
| Objem zavaz. prostoru (l) | 1 386 | 1 386 | 1 386 | 1 386 |
| Objem palivové nádrže (l) | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Celková délka (přední nárazník až zadní nárazník) / (přední nárazník až kryt rezervy) (mm) | 4 300 / 4 500 | 4 300 / 4 500 | 4 300 / 4 500 | 4 300 / 4 500 |
| Celková šířka (mm) | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | Celková výška (mm) | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 |
